专家计划:兰博基尼命中率:71% | 回报率:1754%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 0130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0113期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。